Trends dal 30/11/1999 alle 01:00
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | |||||||
5 minuti fa | |||||||
10 minuti fa | |||||||
15 minuti fa | |||||||
20 minuti fa | |||||||
30 minuti fa | |||||||
45 minuti fa | |||||||
60 minuti fa | |||||||
75 minuti fa | |||||||
90 minuti fa | |||||||
105 minuti fa | |||||||
120 minuti fa |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | mm ( mm ultima ora) | Oggi | giorni senza pioggia 30/11/1999 01:00 |
Ieri | mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | mm ( giorni piovosi questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
Anno | mm ( giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | °C alle 01:00 | Max > 30 °C | giorni |
Ieri | °C alle 01:00 | Max > 25 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più caldo | °C il 02/07/2022 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più calda | °C il 02/07/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | °C alle 01:00 | Min < 0 °C | giorni |
Ieri | °C alle 01:00 | Min < -15 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più fresco | °C il 02/07/2022 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più fresca | °C il 02/07/2022 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | hPa alle 01:00 | Oggi | °C alle 01:00 |
Ieri | hPa alle 01:00 | Ieri | °C alle 01:00 |
Mese | hPa il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
Anno | hPa il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | mm | Oggi | mm |
Ieri | mm | Ieri | mm |
Mese | mm | Mese | mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | W/m2 alle 01:00 | ||
Ieri | W/m2 alle 01:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | m/s | |
Raffica | m/s | |
Raffica/hr | m/s | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | m/s alle 01:00 | |
Ieri | m/s alle 01:00 | |
Mese | m/s il 30/11/1999 | |
Anno | m/s il 30/11/1999 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | m/s alle 01:00 | |
Ieri | m/s alle 01:00 | |
Mese | m/s il 30/11/1999 | |
Anno | m/s il 30/11/1999 | |
WIND RUN | ||
Oggi | km | |
Mese | km | |
Anno | km |