Trends 30/11/1999 om 01:00
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | |||||||
5 minuten geleden | |||||||
10 minuten geleden | |||||||
15 minuten geleden | |||||||
20 minuten geleden | |||||||
30 minuten geleden | |||||||
45 minuten geleden | |||||||
60 minuten geleden | |||||||
75 minuten geleden | |||||||
90 minuten geleden | |||||||
105 minuten geleden | |||||||
120 minuten geleden |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | mm ( mm laatste uur) | Vandaag | dagen sinds vorige regen op 30/11/1999 01:00 |
Gisteren | mm | Week | mm de laatste 7 dagen. |
Maand | mm ( regendagen deze maand) | Maand | mm laatste maand. |
Jaar | mm ( regendagen dit jaar) | Jaar | mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | °C om 01:00 | Max > 30 °C | dagen |
Gisteren | °C om 01:00 | Max > 25 °C | dagen |
Maand | °C op 30/11/1999 | Warmste dag | °C op 31/03/2023 |
Jaar | °C op 30/11/1999 | Warmste nacht | °C op 31/03/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | °C om 01:00 | Min < 0 °C | dagen |
Gisteren | °C om 01:00 | Min < -15 °C | dagen |
Maand | °C op 30/11/1999 | Koudste dag | °C op 31/03/2023 |
Jaar | °C op 30/11/1999 | Koudste nacht | °C op 31/03/2023 |
BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | hPa om 01:00 | Vandaag | °C om 01:00 |
Gisteren | hPa om 01:00 | Gisteren | °C om 01:00 |
Maand | hPa op 30/11/1999 | Maand | °C op 30/11/1999 |
Jaar | hPa op 30/11/1999 | Jaar | °C op 30/11/1999 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | mm | Vandaag | mm |
Gisteren | mm | Gisteren | mm |
Maand | mm | Maand | mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | |||
Vandaag | W/m2 om 01:00 | ||
Gisteren | W/m2 om 01:00 |
Wind Data
AKTUEEL | ![]() |
|
Nu | m/s | |
Windvlaag | m/s | |
Vlaag/uur | m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | m/s om 01:00 | |
Gisteren | m/s om 01:00 | |
Maand | m/s op 30/11/1999 | |
Jaar | m/s op 30/11/1999 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | m/s om 01:00 | |
Gisteren | m/s om 01:00 | |
Maand | m/s op 30/11/1999 | |
Jaar | m/s op 30/11/1999 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | km | |
Maand | km | |
Jaar | km |