Τάσεις στις 30/11/1999 στις 01:00
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | |||||||
5 λεπτά πριν | |||||||
10 λεπτά πριν | |||||||
15 λεπτά πριν | |||||||
20 λεπτά πριν | |||||||
30 λεπτά πριν | |||||||
45 λεπτά πριν | |||||||
60 λεπτά πριν | |||||||
75 λεπτά πριν | |||||||
90 λεπτά πριν | |||||||
105 λεπτά πριν | |||||||
120 λεπτά πριν |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | mm ( mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/11/1999 01:00 |
Χθες | mm | Εβδομάδα | mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | mm ( μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | mm ( μέρες βροχής μήνα) | Ετος | mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | °C στις 01:00 | Μέγ > 30 °C | μέρες |
Χθες | °C στις 01:00 | Μέγ > 25 °C | μέρες |
Μήνας | °C τον 30/11/1999 | Θερμότερη μέρα | °C τον 31/03/2023 |
Ετος | °C τον 30/11/1999 | Θερμότερη νύχτα | °C τον 31/03/2023 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | °C στις 01:00 | Ελάχ < 0 °C | μέρες |
Χθες | °C στις 01:00 | Ελάχ < -15 °C | μέρες |
Μήνας | °C τον 30/11/1999 | Ψυχρότερη μέρα | °C τον 31/03/2023 |
Ετος | °C τον 30/11/1999 | Ψυχρότερη νύχτα | °C τον 31/03/2023 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | hPa στις 01:00 | Σήμερα | °C στις 01:00 |
Χθες | hPa στις 01:00 | Χθες | °C στις 01:00 |
Μήνας | hPa τον 30/11/1999 | Μήνας | °C τον 30/11/1999 |
Ετος | hPa τον 30/11/1999 | Ετος | °C τον 30/11/1999 |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | mm | Σήμερα | mm |
Χθες | mm | Χθες | mm |
Μήνας | mm | Μήνας | mm |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
Σήμερα | W/m2 στις 01:00 | ||
Χθες | W/m2 στις 01:00 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
Τώρα | m/s | |
Ριπή | m/s | |
Ριπή/ώρα | m/s | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | m/s στις 01:00 | |
Χθες | m/s στις 01:00 | |
Μήνας | m/s τον 30/11/1999 | |
Ετος | m/s τον 30/11/1999 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | m/s στις 01:00 | |
Χθες | m/s στις 01:00 | |
Μήνας | m/s τον 30/11/1999 | |
Ετος | m/s τον 30/11/1999 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | km | |
Μήνας | km | |
Ετος | km |