Tendenser fra 30/11/1999 kl. 01:00
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | |||||||
5 minutter siden | |||||||
10 minutter siden | |||||||
15 minutter siden | |||||||
20 minutter siden | |||||||
30 minutter siden | |||||||
45 minutter siden | |||||||
60 minutter siden | |||||||
75 minutter siden | |||||||
90 minutter siden | |||||||
105 minutter siden | |||||||
120 minutter siden |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | mm ( mm sidste time) | I dag | dage siden sidste regn den 30/11/1999 01:00 |
I går | mm | Uge | mm over de sidste 7 dage. |
Måned | mm ( regndage denne måned) | Måned | mm sidste måned. |
År | mm ( regndage dette år) | År | mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | °C kl. 01:00 | Max > 30 °C | dage |
I går | °C kl. 01:00 | Max > 25 °C | dage |
Måned | °C den 30/11/1999 | Varmeste dag | °C den 28/09/2023 |
År | °C den 30/11/1999 | Varmetste nat | °C den 28/09/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | °C kl. 01:00 | Min < 0 °C | dage |
I går | °C kl. 01:00 | Min < -15 °C | dage |
Måned | °C den 30/11/1999 | Koldeste dag | °C den 28/09/2023 |
År | °C den 30/11/1999 | Koldeste nat | °C den 28/09/2023 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | hPa kl. 01:00 | I dag | °C kl. 01:00 |
I går | hPa kl. 01:00 | I går | °C kl. 01:00 |
Måned | hPa den 30/11/1999 | Måned | °C den 30/11/1999 |
År | hPa den 30/11/1999 | År | °C den 30/11/1999 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | mm | I dag | mm |
I går | mm | I går | mm |
Måned | mm | Måned | mm |
SOL MAX. | |||
I dag | W/m2 kl. 01:00 | ||
I går | W/m2 kl. 01:00 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | m/s | |
Vindstød | m/s | |
Vindstød/timen | m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | m/s kl. 01:00 | |
I går | m/s kl. 01:00 | |
Måned | m/s den 30/11/1999 | |
År | m/s den 30/11/1999 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | m/s kl. 01:00 | |
I går | m/s kl. 01:00 | |
Måned | m/s den 30/11/1999 | |
År | m/s den 30/11/1999 | |
VINDLØB | ||
I dag | km | |
Måned | km | |
År | km |